Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac n.39/2016.
Per visualizzare ulteriori dati obbligo di pubblicazione quali ad es. "tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura" cliccare sulla descrizione nella colonna "Oggetto del bando".
E' possibile ricercare gli esiti per uno o piu' criteri indicati
| Data aggiudicazione | CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerta | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | B8ED2DE392 | Servizi amministrativi - Sistemi informativi | Servizio di manutenzione ordinaria impianti di condzionamento d’aria sala elaboratori elettronici della Provincia di Imperia –anno 2026 – Società Climaservice S.r.l. di Imperia –Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società CLIMASERVICE S.r.l., Via Argine Sinistro 160, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 01122580085. |
Affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sul MEPA Consip S.p.a. il servizio di manutenzione ordinaria impianti di condizionamento d’aria sala elaboratori elettronici della Provincia di Imperia per l’anno 2026, alla società CLIMASERVICE S.r.l., Via Argine Sinistro 160, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 01122580085, per l’importo di Euro 540,00= oltre IVA (22%), come risulta dal preventivo del 28/10/2025, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0028764 di Prot. del 31/10/2025. |
Euro 540,00= oltre IVA (22%), pari ad Euro 658,80= compresa. | 31/12/2026 | |
| 30/10/2025 | B8DB93DB3C | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Integrazione fornitura abbigliamento per i cantonieri e per il nuovo personale tecnico dipendente dell’ufficio Strade del settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 29/10/2025 | B7DBE14967 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | S.P. 100 Nava-Monesi-Rio Bavera. Lavori di recupero strutturale del ponte sul Rio Bavera al km 14+600 | Procedura negoziata senza bando - Art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 29/10/2025 | B8A53FB5AD | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | DITTA GRECO ALDO | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 27/10/2025 | B8A153DEE2 | Legale - Appalti - Contratti | Abbonamento triennale alla banca dati "Leggi d'Italia" edita da Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano - Affidamento e impegno di spesa anno 2026 | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Abbonamento triennale alla banca dati "Leggi d'Italia" edita da Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Milano - Affidamento e impegno di spesa anno 2026 |
3.150 | 1 anno | |
| 27/10/2025 | B8AFDD2DAC | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO SITO A TAGGIA IN VIA SAN FRANCESCO ALLE EX “CASERME REVELLI” | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 23/10/2025 | B7E2E07B8E | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Servizio di trasporto rifiuti aventi codici EER 19 12 12 ed 19 05 03 verso impianti di smaltimento e/o recupero ubicati fuori dalla Provincia di Imperia. | Procedura aperta - Art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 |
Aggiudicazione al RTI LA NETTATUTTO SRL - E.P. TRASPORTI & C SNC (La Nettatutto s.r.l. mandataria, Via Don Gnocchi n. 22, 20838 Renate (MB), P.I. 00798290961 – E.P. Trasporti di Tommaselli & C s.n.c. mandante, Via Martiri della Libertà, 17031 Albenga (SV), P.I. 01882080466) del servizio di trasporto rifiuti aventi codici EER 19 12 12 ed 19 05 03 provenienti dai 66 Comuni della Provincia, verso impianti di smaltimento e/o recupero ubicati fuori dalla Provincia di Imperia |
€ 2.178.264,10, oltre IVA 10% | 22 MESI | ||
| 22/10/2025 | B881CD9267 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Rettifica impegno di spesa D.D. n. 2951 del 13.10.2025 relativa ai lavori di restauro della loggia d’ingresso al Palazzo Provinciale e del soprastante terrazzo affidate alla società FORMENTO FILIPPO CARLO SRL di Finale Ligure (SV) | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 17/10/2025 | B881CD9267 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Lavori relativi al restauro della loggia d’ingresso al Palazzo Provinciale e del soprastante terrazzo. Approvazione progetto esecutivo e quadro economico. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs 36/2023 alla società FORMENTO FI | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | € 137.903,64 PIU' IVA 10% | ||||
| 16/10/2025 | B89711DE2F | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | “REALIZZAZIONE DI N°2 LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO DEL PLESSO DI P.ZZA CALVI “ISTITUTO CLASSICO E POLO TECNOLOGICO | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 13/10/2025 | B89E8F10D6 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA PIAZZA ULISSE CALVI DI IMPERIA | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | DITTA SERIS SRL UNIPERSONALE DI IMPERIA P.Iva: 01474230081 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA PIAZZA ULISSE CALVI DI IMPERIA ALLA DITTA SERIS SRL UNIPERSONALE DI IMPERIA P.Iva: 01474230081 |
€ 1.560,00 oltre IVA 22% | ||
| 13/10/2025 | B88BF8C5E4 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO LA NUOVA SEDE SCOLASTICA ALBERGHIERA IPSSAR RUFFINI AICARDI DI ARMA DI TAGGIA (IM) “EX CASERME REVELLI | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 10/10/2025 | B877FEA0F2 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | PULIZIE POST-RISTRUTTURAZIONE DELL’”ISTITUTO SCOLASTICO I.T.I.” SITO IN IMPERIA IN VIA SANTA LUCIA. | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 10/10/2025 | 15B84EC228F2. | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO “G.P.VIEUSSEUX” SEZIONE LICEO CLASSICO (P.ZZA CALVI IN IMPERIA) NECESSARI AL TRASFERIMENTO | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 09/10/2025 | B8AFDEE4CA | Servizi amministrativi - Sistemi informativi | Servizio di Firma digitale remota per Funzionari della Provincia di Imperia- Società Aruba S.p.a di Ponte San Pietro (BG) – Impegno di spesa | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società ARUBA S.p.a., Via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG); CF: 04552920482 e P.IVA: 01573850516. |
Affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 203, n. 36, il servizio di rilascio firme digitali remote tramite APP ARUBA e Token della validità di tre anni per i dipendenti della Provincia di Imperia alla società ARUBA S.p.a., Via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG); CF: 04552920482 e P.IVA: 01573850516, per l’importo di Euro 933,40= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 06/10/2025, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0026268 di Prot. del 06/10/2025. |
Euro 933,40= oltre IVA (22%), pari ad Euro 1.138,75= IVA compresa. | tre anni | |
| 06/10/2025 | B87EA989DC | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Fornitura aperta di materiale/attrezzatura per attività di manutenzione strade da parte dei cantonieri dipendenti della provincia, ufficio strade -zone operative valli Nervia-Roja-Crosia-, Settore Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 06/10/2025 | B781CBCA2C | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Lavori di rifacimento impermeabilizzazione immobile Polo Universitario sito in Imperia via Nizza n.8. Impresa: Edil.Spiderwork di Di Cristina Andrea con sede in Genova (GE). Contratto per € 534.992,91 | Procedura negoziata senza bando - Art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 | € 534.992,91 PIU' IVA 22% | ||||
| 03/10/2025 | B86E516C45 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER OPERE DA VETRAIO E SERRAMENTISTA PRESSO IL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | € 4959,99 PIU' IVA 22% | ||||
| 02/10/2025 | B82F41CA05 | Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio | Lavori di manutenzione straordinaria SS.PP. dell'Alta Valle Arroscia/Tanarello - Anno 2026 | Affidamento diretto per lavori - Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 | |||||
| 02/10/2025 | B8816A0FCD | Servizi amministrativi - Sistemi informativi | Fornitura di licenze usate microsoft office standard, ultima versione in commercio – Società Soft & Coud Srl di Brunico (BZ), - Impegno di spesa. | Affidamento diretto dei servizi e forniture - Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 | Società SOFT & CLOD S.r.l., Via Campi della Rienza 30, 39031 Brunico (BZ), P.IVA: 03295370211. |
Affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sul MEPA Consip S.p.a. la fornitura di n. 10 licenze Office standard usate Office 2024 Standard LTSC, codice articolo produttore DG7GMGF0PN5D, per gli Uffici Provinciali, alla società SOFT & CLOD S.r.l., Via Campi della Rienza 30, 39031 Brunico (BZ), P.IVA: 03295370211, per l’importo di Euro 2.080,00= oltre IVA (22%), come risulta da preventivo del 30/09/2025, acquisito al protocollo generale dell’Ente con n. 0025777 di Prot. del 30/09/2025. |
Euro 2.080,00= oltre IVA (22%), pari ad Euro 2.537,60= iva compresa. |
Regione Liguria
