Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli in noleggio 2 lotto 3" per il noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni di n. 1 autocarro FIAT DUCATO per un periodo di 60 mesi
Ultimo aggiornamento: 10/09/2025 - 11:59
				CIG: 
Z903B701D4
Tipologia: 
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento: 
Servizi
Con Determinazione Dirigenziale n. 432 del 08/06/2023 si è aderito all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli in noleggio 2 lotto 3" per il noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni di n. 1 autocarro FIAT DUCATO cabina singola 35Q MHI 120cv 2.0 Multijet 3 per un periodo di 60 mesi e si è provveduto ad emettere il relativo impegno di spesa.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2034 del 31/10/2024 si è provveduto, tra gli altri, ad adeguare l'impegno di spesa relativo alla Determinazione Dirigenziale n. 432 dell’08/06/2023 per il Fiat Ducato Autocarro, in seguito alla consegna ritardata del mezzo rispetto a quanto previsto nella Determina di impegno di spesa iniziale.
Data aggiudicazione: 
08/06/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Ald Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico n. 187 - ROMA - P. IVA 01924961004
Importo di aggiudicazione: 
Euro 28.274,30 IVA inclusa
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
60 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
| N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione | 
|---|---|---|---|---|---|
| INR956335 | 28/12/2023 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 306,03 | 67,33 | TR/90 del 26/01/2024 | 
| INR080982 | 30/01/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | TR/161 del 01/03/2024 | 
| INR167619 | 28/02/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | TR/273 de 18/04/2024 | 
| INR249467 | 28/03/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | TR/274 del 18/04/2024 | 
| RLR074036 | 07/03/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 24,83 | - | TR/275 del 18/04/2024 | 
| INR336581 | 29/04/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 841 del 20/06/2024 | 
| INR422263 | 30/05/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 840 del 20/06/2024 | 
| INR503648 | 27/06/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 1012 del 08/07/2024 | 
| INR590547 | 30/07/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 1291 del 07/08/2024 | 
| RLR183906 | 08/07/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 24,83 | - | 1374 del 20/08/2024 | 
| INR675578 | 29/08/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 1583 del 12/09/2024 | 
| INR759962 | 30/09/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 2023 del 30/10/2024 | 
| INR844938 | 30/10/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 2309 del 28/11/2024 | 
| RLR1297802 | 06/11/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 25,33 | - | 2325 del 29/11/2024 | 
| INR929082 | 28/11/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 2612 del 23/12/2024 | 
| INR1015631 | 27/12/2024 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 91 del 14/01/2025 | 
| INR0081450 | 28/01/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 385 del 11/02/2025 | 
| INR0216686 | 25/02/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 615 del 03/03/2025 | 
| RLR0086230 | 11/03/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico 187 - ROMA | 25,33 | - | 776 del 17/03/2025 | 
| INR0352496 | 27/03/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 960 del 07/04/2025 | 
| INR0490350 | 28/04/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 1367 del 26/05/2025 | 
| INR0625694 | 28/05/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 1534 del 10/06/2025 | 
| RLR0270675 | 07/07/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 25,33 | - | 1863 del 10/07/2025 | 
| INR0897903 | 30/07/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 2495 del 26/08/2025 | 
| INR1029699 | 27/08/2025 | ALD Automotive Italia s.r.l. - Viale Gaurico, 187 - 00143 - ROMA | 351,37 | 77,30 | 2576 del 04/09/2025 | 
 Regione Liguria
Regione Liguria

