Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia. Proroga per l'anno 2021
Ultimo aggiornamento: 08/02/2022 - 13:54
CIG:
ZF72FD4A3A
Tipologia:
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento:
Servizi
Con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 09/12/2020 è stato prorogato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per tutto l'anno 2021 alla Ditta ALFACAR s.n.c. – Reg. Prati - Pescine – 18018 Arma di Taggia (IM)
Data aggiudicazione:
09/12/2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta:
Ditta Alfacar s.n.c. Reg. Prati Pescine 18018 Arma di Taggia (IM) - Cod. Fisc. 05145510581
Importo di aggiudicazione:
Euro 15.576,60 più IVA 22%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura:
12 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto:
| N. fattura | Data fattura | Beneficiario | Importo pagato al netto | Importo pagamento ritenute | Provvedimento di liquidazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 222/21 | 26/02/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 455,79 | 100,27 | TR/60 del 30/03/2021 |
| 226/21 | 26/02/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 72,99 | 16,06 | TR/38 del 09/03/2021 |
| 247/21 | 09/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 724,21 | 157,08 | PP/26 del 02/04/2021 |
| 248/21 | 09/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 62,26 | 11,45 | TR/62 del 31/03/2021 |
| 324/21 | 29/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 236,92 | 52,12 | PP/27 del 06/04/2021 |
| 331/21 | 30/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 79,15 | 17,41 | PP/28 del 06/04/2021 |
| 332/21 | 30/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 453,09 | 99,68 | PP/29 del 06/04/2021 |
| 353/21 | 31/03/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 77,77 | 17,11 | PP/30 del 06/04/2021 |
| 476/21 | 22/04/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 152,23 | 33,49 | PP/40 del 28/04/2021 |
| 522/21 | 30/04/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 222,20 | 48,88 | PP/43 del 10/05/2021 |
| 720/21 | 28/06/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 110,00 | 24,20 | TR/118 del 20/07/2021 |
| 847/21 | 29/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 756,89 | 166,52 | TR/138 del 04/08/2021 |
| 848/21 | 29/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 309,65 | 68,12 | TR/137 del 04/08/2021 |
| 692/21 | 18/06/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 237,49 | 52,25 | PP/61 del 02/07/2021 |
| 693/21 | 18/06/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 166,80 | 36,70 | PP/62 del 02/07/2021 |
| 725/21 | 29/06/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 115,47 | 25,33 | PP/63 del 02/07/2021 |
| 731/21 | 30/06/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 504,17 | 110,92 | PP/64 del 02/07/2021 |
| 842/21 | 28/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 107,88 | 23,73 | PP/73 del 29/07/2021 |
| 843/21 | 28/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 166,10 | 36,54 | PP/73 del 29/07/2021 |
| 845/21 | 29/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 556,09 | 122,34 | PP/76 del 09/08/2021 |
| 169/21 | 23/02/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 82,48 | 18,15 | PP/77 del 09/08/2021 |
| 168/21 | 23/02/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 550,33 | 121,07 | PP/78 del 09/08/2021 |
| 844/21 | 29/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 280,32 | 61,67 | PP/79 del 09/08/2021 |
| 962/21 | 26/08/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 507,48 | 111,65 | TR/155 del 31/08/2021 |
| 968/21 | 27/08/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 462,84 | 101,82 | TR/154 del 31/08/2021 |
| 1061/21 | 20/09/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 238,30 | 52,43 | TR/175 del 22/09/2021 |
| 1097/21 | 27/09/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 244,66 | 53,83 | TR/176 del 28/09/2021 |
| 1080/21 | 22/09/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 246,71 | 54,28 | TR/181 del 04/10/2021 |
| 1129/21 | 30/09/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 341,78 | 75,19 | TR/182 del 04/10/2021 |
| 1169/21 | 08/10/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 113,12 | 24,89 | TR/186 del 11/10/2021 |
| 1311/21 | 11/11/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 99,18 | 19,58 | TR/209 del 19/11/2021 |
| 379/21 | 07/04/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 517,99 | 113,96 | PP/84 del 18/08/2021 |
| 974/21 | 30/08/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 240,47 | 52,90 | PP/91 del 08/09/2021 |
| 975/21 | 30/08/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 178,49 | 39,27 | PP/92 del 08/09/2021 |
| 1226/2021 | 25/10/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 70,90 | 13,35 | PP/107 del 08/11/2021 |
| 1227/2021 | 25/10/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 323,25 | 71,12 | PP/108 del 08/11/2021 |
| 1323/2021 | 16/11/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 673,69 | 145,97 | PP/112 del 22/11/2021 |
| 1371/2021 | 26/11/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 111,88 | 22,37 | PP/118 del 15/12/2021 |
| 1370/2021 | 26/11/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 148,08 | 32,58 | PP/119 del 15/12/2021 |
| 790/2021 | 14/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 305,21 | 67,15 | PP/120 del 21/12/2021 |
| 788/2021 | 14/07/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 55,93 | 11,86 | PP/121 del 21/12/2021 |
| 1121/2021 | 29/09/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 640,92 | 141,00 | PP/122 del 21/12/2021 |
| 1473/2021 | 22/12/2021 | ALFACAR snc - Reg. Prati e Pescine - Arma di Taggia | 174,50 | 38,39 | TR/234 del 23/12/2021 |
Regione Liguria