cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
Z561D0646D
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Presa d'atto che la spesa relativa ai consumi per i viaggi che verranno effettuati nell’anno 2020, di presunti complessivi € 5.600,00, trova capienza nei fondi come di seguito specificato:

Autocentro….   missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1202 per €  3.000,00

Pol. Prov.le…   missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per €     800,00

Strade………    missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per €     800,00

Rifiuti……….    missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per €  1.000,00

del PEG 2019/2021 annualità 2020 in esercizio provvisorio, prevedendo comunque che gli impegni di competenza dovranno essere assunti in dodicesimi;

Data aggiudicazione: 
23/01/2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - P. IVA 0751691100
Importo di aggiudicazione: 
€ 4.590,16 più IVA 22%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
12 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
900001515D 30/01/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 208,35 45,35 TR/50 del 19/02/2020
900003918D 28/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 336,23 73,97 TR/79 DEL 07/04/2020
900006247D 30/03/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 155,49 34,21 TR/87 DEL 17/04/2020
900007876D 30/04/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 31,23 6,87 TR/117 DEL 19/06/2020
900009328D 30/05/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 29,26 6,44 TR/120 DEL 26/06/2020
900011068D 30/06/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 65,66 14,45 TR/140 DEL 27/07/2020
900013055D 30/07/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 110,33 24,27 TR/157 DEL 20/08/2020
900015058D 30/08/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 105,33 23,17 TR/172 DEL 16/09/2020
900017081D 30/09/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 81,72 17,98 TR/210 DEL 22/10/2020
900019322D 30/10/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 127,21 27,99 TR/226 DEL 17/11/2020
900021437D 30/11/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 108,11 23,78 TR/247 DEL 10/12/2020
900023332D 30/12/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 142,79 31,41 TR/52 del 23/03/2021
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo in collaborazione con la Provincia di Savona