Bilancio preventivo e consuntivo
Bilancio
Bilancio consolidato
Rendiconto
Spese di rappresentanza
| Anno | Importo | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 |  Attestazione 2024 | |
| 2023 | 0,00 |  Attestazione 2023 | |
| 2022 | 0,00 |  Attestazione 2022 | |
| 2021 | 0,00 |  Attestazione 2021 | |
| 2020 | 0,00 |  Attestazione 2020 | |
| 2019 | 0,00 |  Attestazione 2019 | 
 Regione Liguria
Regione Liguria
